Matchstegen 2025 – Gruppspel
| Serie A | Match klar | Resultat | I | Tabell | Kvot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengt Björkqvist Bengt A Nordwall | v 22 | BAN 2/1 | I I | Bengt A Nordwall | 5-1 | 4 |
| Bengt A Nordwall Lilian Berndtsson | v 24 | BAN 3/1 | I I | Lilian Berndtsson | 5-3 | 2 |
| Lilian Berndtsson Bengt Björkqvist | v 26 | LB 4/3 | I I | Bengt Björkqvist | 0-6 | 0 |
| Serie B | Match klar | Resultat | I | Tabell | Kvot | Poäng |
| Roger Ohlsson Carl Follin | v 22 | 0/0 | I I | Roger Ohlsson | 3-1 | 3 |
| Carl Follin Anders Brandén | v 24 | 0/0 | I I | Carl Follin | 0-0 | 2 |
| Anders Brandén Roger Ohlsson | v 26 | RO 3/1 | I I | Anders Brandén | 1-3 | 1 |
| Serie C | Match klar | Resultat | I | Tabell | Kvot | Poäng |
| Gunilla Petrén John Källberg | v 22 | JK 2/1 | I I | Jan Brännström | 2-1 | 3 |
| John Källberg Jan Brännström | v 24 | JB 2/0 | I I | John Källberg | 3-2 | 2 |
| Jan Brännström Gunilla Petrén | v 26 | 0/0 | I I | Gunilla Petrén | 0-2 | 1 |
| Serie D | Match klar | Resultat | I | Tabell | Kvot | Poäng |
| Sigvard Karlsson Björn Olausson | v 22 | BO 2/0 | I I | Sigvard Karlsson | 6-2 | 2 |
| Björn Olausson Göran Widler | v 24 | GW 6/5 | I I | Göran Widler | 6-5 | 2 |
| Göran Widler Sigvard Karlsson | v 26 | SK 5/4 | I I | Björn Olausson | 2-7 | 2 |
| Serie E | Match klar | Resultat | I | Tabell | Kvot | Poäng |
| Gösta Larsson Anders Eriksson | v22 | GL 3/2 | I I | Gösta Larsson | 5-0 | 4 |
| Anders Eriksson Marianne Lidén | v24 | AE 4/3 | I I | Anders Eriksson | 4-3 | 2 |
| Marianne Lidén Gösta Larsson | v 26 | GL 2/1 | I I | Marianne Lidén | 0-6 | 0 |
| Serie F | Match klar | Resultat | I | Tabell | Kvot | Poäng |
| Björn Öhlin Anders Åkerman | v 22 | AÅ 6/5 | I I | Anders Åkerman | 6-5 | 2 |
| Anders Åkerman Erkki Meldo | v 24 | EM 5/4 | I I | Erkki Meldo | 6-6 | 2 |
| Erkki Meldo Björn Öhlin | v 26 | BÖ 6/4 | I I | Björn Öhlin | 6-7 | 2 |
| Serie G | Match klar | Resultat | I | Tabell | Kvot | Poäng |
| Åke Geterud Claes Bengtsson | v 22 | ÅG 7/5 | I I | Åke Geterud | 12-1 | 4 |
| Claes Bengtsson Torsten Olsson | v 24 | CB 8/7 | I I | Claes Bengtsson | 9-7 | 2 |
| Torsten Olsson Åke Geterud | v 26 | ÅG 5/4 | I I | Torsten Olsson | 0-13 | 0 |
| Serie H | Match klar | Resultat | I | Tabell | Kvot | Poäng |
| Bengt Ohlsson Cath. Wretbäck | v 22 | CW 3/2 | I I | Catharina Wretbäck | 8-0 | 4 |
| Cath. Wretbäck Tommy Pedersen | v 24 | CW 5/4 | I I | Bengt Ohlson | 4-4 | 2 |
| Tommy Pedersen Bengt Ohlson | v 26 | BO 4/2 | I I | Tommy Pedersen | 1-9 | 0 |

