Matcstegen 2025 – Slutspel
| 1/8 final Klar senast v33 | 1/4 final Klar senast v35 | 1/2 final Klar senast v47 | Final Klar senast v39 | Segrare |
|---|---|---|---|---|
| Bengt Anders Nordwall | ||||
| Bengt Ohlson 2/1 | ||||
| Bengt Ohlson | ||||
| ==================== | Roger Ohlsson 3/2 | |||
| Roger Ohlsson | ||||
| Roger Ohlsson 4/3 | ||||
| Claes Bengtsson | ||||
| ============================= | ============================= | Roger Ohlsson 4/2 | ||
| Jan Brännström | ||||
| Jan Brännström 2/1 | ||||
| Erkki Meldo | ||||
| ==================== | Jan Brännström 1/0 | |||
| Sigvard Karlsson | ||||
| Sigvard Karlsson 8/7 | ||||
| Anders Eriksson | ||||
| ============================= | ============================= | ============================= | Roger Ohlsson 2/1 | |
| Gösta Larsson | ||||
| Gösta Larsson 19:e | ||||
| Göran Widler | ||||
| ==================== | John Källberg 2/1 | |||
| Anders Åkerman | ||||
| John Källberg 7/5 | ||||
| John Källberg | ||||
| ============================= | ============================= | Åke Geterud 4/2 | ||
| Åke Geterud | ||||
| Åke Geterud 3/1 | ||||
| Carl Follin | ||||
| ==================== | Åke Geterud 2/1 | |||
| Catharina Wretbäck | ||||
| Lilian Berndtsson 1/0 | ||||
| Lilian Berndtsson |

