Oldtimers spelprogram 2024
| Datum | Starttid | Tävling | Spelform | Ingår i Totalen |
Shotgun | Info | Anm. ansvarig |
Tävlings ledare |
|
| April | |||||||||
| 29 | 08:30 | Oldtimers slaggolf | Slaggolf | X | Slaggolf. Ingår i Totalen. | JB | C | ||
| Maj | |||||||||
| 6 | 08:30 | Oldtimers slaggolf | Slaggolf | X | Slaggolf. Ingår i Totalen. | JG | B | ||
| 13 | 08:30 | Oldtimers Klubbmatch Sjögärde | Slaggolf | X | Hemmamatch. Slaggolf. Startavgift 60 kr | TO | E | ||
| 20 | 08:30 | Oldtimers scramble | Slaggolf | Slaggolf, individuell anmälan. | JB | D | |||
| 23-Torsdag | 09:00 | Oldtimers vårresa | Slaggolf | X | Vårresa Hulta GK. Shotgunstart | Carl Follin | |||
| 27 | 08:30 | Oldtimers slaggolf Avbruten pga åska |
Slaggolf | X | Slaggolf. Ingår i Totalen. | JG | A | ||
| Juni | |||||||||
| 3 | 08:00 | Oldtimers slaggolf | Slaggolf | X | Slaggolf. Ingår i Totalen. | TO | C | ||
| 10 | 08:00 | Oldtimers slaggolf | Slaggolf | X | Slaggolf. Ingår i Totalen. | JB | B | ||
| 17 | 08:00 | Oldtimers Shotgun/Lunch | Slaggolf | X | X | Slaggolf. Startavgift 145 kr, lunch ingår. Ind+lagtävling.Ingår i Totalen. | JG | E | |
| 24 | 08:00 | Oldtimers scramble | Slaggolf | Slaggolf, individuell anmälan. | TO | D | |||
| Juli | |||||||||
| 1 | 08:00 | Oldtimers Puttningsmästerskap | Slaggolf | 7:an (9-hål slaggolf med endast järn 7 i bagen ) följt av Puttningsmästerskap | JB | Hans Syversen | |||
| : | |||||||||
| Augusti | |||||||||
| 5 | 08:00 | Oldtimers slaggolf | Slaggolf | X | Slaggolf. Ingår i Totalen. | JG | A | ||
| 12 | 08:00 | Oldtimers slaggolf | Slaggolf | X | Slaggolf. Ingår i Totalen. | TO | B | ||
| 19 | 08:00 | Oldtimers Shotgun/Lunch | Slaggolf | X | X | Slaggolf. Startavgift 145 kr, lunch ingår. Ind+lagtävling.Ingår i Totalen. | JB | C | |
| 26 | 08:00 | Oldtimers scramble | Slaggolf | Slaggolf, individuell anmälan. | JG | D | |||
| September | |||||||||
| 2 | 08:30 | Oldtimers slaggolf | Slaggolf | X | Slaggolf. Ingår i Totalen. | TO | E | ||
| 9 | 08:30 | Oldtimers slaggolf | Slaggolf | X | Slaggolf. Ingår i Totalen. | JB | B | ||
| 16 | 09:00 | 60 par 60 i Väst | Poängbogey | X | Öppen partävling för Seniorer Damer och Herrar 60+. 18 hål, fyrboll bästboll poängbogey. Spelare med 36+ deltar med motsvarande hcp 36,0. Shotgun start. 100 kr per spelare+ 350 kr i tävlingsgreenfee per spelare. Rabatter gäller ej. Max 40 par. Info chgk.se | JG | A | ||
| 23 | 08:30 | Oldtimers Shotgun/Lunch | Slaggolf | X | X | Slaggolf. Startavgift 145 kr, lunch ingår. Ind+lagtävling.Ingår i Totalen. | TO | C | |
| 30 | 08:30 | Oldtimers scramble | Slaggolf | Slaggolf, individuell anmälan. | JB | D | |||
| Oktober | |||||||||
| 7 | 08:30 | Oldtimers slaggolf | Slaggolf | X | Slaggolf. | JG | E | ||
| 14 | 08:30 | Oldtimers slaggolf | Slaggolf | X | Slaggolf. | TO | A | ||
| 21 | 09:30 | Oldtimers Novemberkåsan | Slaggolf | Shotgun + lunch. | JB | D | |||
| 28 | 08:30 | Oldtimers 3 klubbor + putter | Slaggolf | Slaggolf. Alla från röd tee | JG | B | |||
| 13 | 6 | ||||||||
| Tävlingsledare | |||||||||
| A | Helge Hjalmarsson | 0705-114529 | Anders Brandén | 0707-675035 | |||||
| B | Lennart Holmgren | 0706-233284 | Ingalill Gunnarsson | 0702-709533 | |||||
| C | Bengt Anders Nordwall | 0707-356260 | Åke Geterud | 0705-607722 | |||||
| D | Carl Follin | 0735-712331 | Inger Arping | 0708-487422 | |||||
| E | Björn Öhlin | 0709-885586 | Weine Samuelsson | 0733-380677 | |||||
| Anmälningsansvariga | |||||||||
| Torsten Olsson (TO) | 0768-510423 | ||||||||
| Jan Brännström (JB) | 0707-692399 | ||||||||
| Jan Gudmundsson (JG) | 0739-225176 | ||||||||



